Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 12 | ||
2020 | 24 | 55 | 79 | |
2019 | 46 | 102 | 1 | 149 |
2018 | 59 | 128 | 1 | 188 |
2017 | 51 | 138 | 1 | 190 |
2016 | 41 | 137 | 2 | 180 |
2015 | 72 | 151 | 1 | 224 |
2014 | 80 | 144 | 224 | |
2013 | 69 | 108 | 177 | |
2012 | 64 | 93 | 1 | 158 |
2011 | 55 | 88 | 1 | 144 |
2010 | 38 | 85 | 123 | |
2009 | 22 | 95 | 117 | |
2008 | 18 | 94 | 112 | |
2007 | 10 | 80 | 90 | |
2006 | 2 | 58 | 60 | |
2005 | 2 | 48 | 50 | |
2004 | 2 | 42 | 44 | |
2003 | 1 | 30 | 31 | |
2002 | 2 | 42 | 44 | |
2001 | 2 | 44 | 46 | |
2000 | 39 | 39 | ||
1999 | 24 | 24 | ||
1998 | 4 | 4 | ||
1997 | 2 | 2 | ||
1996 | 2 | 2 | ||
1995 | 2 | 2 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
1993 | 1 | 1 | ||
1992 | 1 | 1 | ||
Total (1990 - 2022) | 330 | 925 | 4 | 1259 |
Previously 1990 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |