Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2005 - 2015 | 118 | 118 | ||
1995 - 2005 | 504 | 504 | ||
1985 - 1995 | 416 | 416 | ||
1975 - 1985 | 373 | 373 | ||
1965 - 1975 | 333 | 333 | ||
1955 - 1965 | 265 | 265 | ||
1945 - 1955 | 243 | 243 | ||
1935 - 1945 | 300 | 300 | ||
1925 - 1935 | 426 | 426 | ||
1915 - 1925 | 163 | 163 | ||
Total (1905 - 2023) | 2864 | 0 | 0 | 2864 |
Previously 1905 | ||||
Après 2023 |