Université de Guyane collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 114 | 134 | 2 | 250 |
2018 - 2020 | 325 | 430 | 5 | 760 |
2016 - 2018 | 324 | 503 | 5 | 832 |
2014 - 2016 | 233 | 401 | 3 | 637 |
2012 - 2014 | 84 | 179 | 2 | 265 |
2010 - 2012 | 53 | 88 | 1 | 142 |
2008 - 2010 | 20 | 49 | 1 | 70 |
2006 - 2008 | 17 | 33 | 50 | |
2004 - 2006 | 13 | 23 | 36 | |
2002 - 2004 | 6 | 19 | 25 | |
2000 - 2002 | 2 | 16 | 18 | |
1998 - 2000 | 5 | 9 | 14 | |
1996 - 1998 | 3 | 8 | 11 | |
1994 - 1996 | 3 | 1 | 4 | |
1992 - 1994 | 1 | 1 | 2 | |
1990 - 1992 | 2 | 2 | ||
Total (1990 - 2022) | 790 | 1269 | 13 | 2072 |
Previously 1990 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |