Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 372 | 99 | 1 | 472 |
2019 - 2021 | 684 | 254 | 2 | 940 |
2017 - 2019 | 407 | 238 | 1 | 646 |
2015 - 2017 | 351 | 172 | 3 | 526 |
2013 - 2015 | 173 | 61 | 2 | 236 |
2011 - 2013 | 10 | 12 | 22 | |
2009 - 2011 | 4 | 4 | ||
2007 - 2009 | 3 | 2 | 5 | |
2005 - 2007 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1997 - 2023) | 1290 | 560 | 5 | 1855 |
Previously 1997 | 1 | 1 | ||
Après 2023 |