Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5 | ||
2020 | 39 | 62 | 1 | 102 |
2019 | 76 | 137 | 213 | |
2018 | 133 | 108 | 4 | 245 |
2017 | 157 | 173 | 10 | 340 |
2016 | 110 | 276 | 7 | 393 |
2015 | 97 | 225 | 2 | 324 |
2014 | 59 | 208 | 3 | 270 |
2013 | 65 | 148 | 1 | 214 |
2012 | 55 | 168 | 3 | 226 |
2011 | 43 | 144 | 1 | 188 |
2010 | 37 | 144 | 181 | |
Total (2010 - 2022) | 876 | 1793 | 32 | 2701 |
Previously 2010 | 140 | 586 | 3 | 729 |
Après 2022 |